大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于国外汽车销量地区排行第一的问题,于是小编就整理了2个相关介绍国外汽车销量地区排行第一的解答,让我们一起看看吧。
2021美国汽车销量排行?
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】上汽大众的朗逸,最近月销量46880辆,今年累积销量355450辆,官方指导价为9.99-15.99万,【2】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量45576辆,今年累积销量333980辆,官方指导价为2.88-4.86万,【3】东风日产的轩逸,最近月销量45399辆,今年累积销量453422辆,官方指导价为9.98-17.49万。
10名以内的其它车系分别为,一汽丰田的卡罗拉,比亚迪的秦PLUS,东风本田的思域,特斯拉中国的Model 3,广汽丰田的凯美瑞,广汽本田的雅阁,广汽丰田的雷凌,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
2021上半年美国车市排名前二十榜单出炉,丰田第一,别克垫底,在这里我只向大家介绍一下销量前十的,依序后先后排名
1,丰田,销量1090126辆
2,福特,销量941016辆
3,雪佛兰,销量895496辆
4,本田,销量745126辆
5,日产,销量546764辆
6,现代,销量419991辆
7,Jeep,销量407983辆
8,起亚,销量360094辆
9,Ram,销量350671辆
10,斯巴鲁,销量321250辆
2021美国汽车销量排名?
排名 车型 品牌 全年销量 指导价格
1 别克英朗 别克 12.1490万 10.99~14.49万
2 别克GL8 别克 7.3476万 22.99~44.99万
3 别克昂科威 别克 6.7204万 21.99~31.99万
4 别克君威 别克 4.6273万 17.58~23.98万
5 雪佛兰迈锐宝 雪佛兰 2.8684万 16.49~18.99万
6 凯迪拉克XT4 凯迪拉克 2.5498万 25.***~39.***万
7 别克君越 别克 2.3043万 22.98~30.98万
8 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 2.2279万 35.99~41.99万
9 雪佛兰赛欧三厢 雪佛兰 1.9951万 5.68~13.55万
10 雪佛兰探界者 雪佛兰 1.4991万 17.49~25.09万
11 福特福睿斯 福特 1.4208万 8.78~12.23万
12 福特锐界 福特 1.1937万 22.98~42.98万
13 雪佛兰科沃兹 雪佛兰 0.9884万 7.99~11.49万
14 凯迪拉克CT6 凯迪拉克 0.9146万 43.99~81.88万
15 福特蒙迪欧 福特 0.7999万 17.98~27.98万
16 福特福克斯三厢 福特 0.7752万 10.88~16.58万
17 福特金牛座 福特 0.7067万 23.48~29.98万
18 Jeep指南者 Jeep 0.6718万 15.98~24.18万
19 别克VELITE 5 别克 0.3513万 26.58~29.58万
20 Jeep大指挥官 Jeep 0.2471万 27.98~40.98万
21 别克GL6 别克 0.1805万 14.19~16.89万
22 Jeep自由光 Jeep 0.1784万 20.98~31.98万
23 雪佛兰沃兰多 雪佛兰 0.1601万 11.99~15.49万
24 雪佛兰创酷 雪佛兰 0.1495万 9.99~14.99万
25 别克昂科拉 别克 0.1299万 13.99~18.99万
26 福特撼路者 福特 0.1217万 26.55~35.77万
27 Jeep自由侠 Jeep 0.0787万 13.48~19.08万
28 福特致胜 福特 0.0007万 17.98~19.48万
到此,以上就是小编对于国外汽车销量地区排行第一的问题就介绍到这了,希望介绍关于国外汽车销量地区排行第一的2点解答对大家有用。