大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于美国各大州汽车销量排行榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍美国各大州汽车销量排行榜的解答,让我们一起看看吧。
2021美国汽车销量排名?
排名 车型 品牌 全年销量 指导价格
1 别克英朗 别克 12.1490万 10.99~14.49万
2 别克GL8 别克 7.3476万 22.99~44.99万
3 别克昂科威 别克 6.7204万 21.99~31.99万
4 别克君威 别克 4.6273万 17.58~23.98万
5 雪佛兰迈锐宝 雪佛兰 2.8684万 16.49~18.99万
6 凯迪拉克XT4 凯迪拉克 2.5498万 25.***~39.***万
7 别克君越 别克 2.3043万 22.98~30.98万
8 凯迪拉克XT5 凯迪拉克 2.2279万 35.99~41.99万
9 雪佛兰赛欧三厢 雪佛兰 1.9951万 5.68~13.55万
10 雪佛兰探界者 雪佛兰 1.4991万 17.49~25.09万
11 福特福睿斯 福特 1.4208万 8.78~12.23万
12 福特锐界 福特 1.1937万 22.98~42.98万
13 雪佛兰科沃兹 雪佛兰 0.9884万 7.99~11.49万
14 凯迪拉克CT6 凯迪拉克 0.9146万 43.99~81.88万
15 福特蒙迪欧 福特 0.7999万 17.98~27.98万
16 福特福克斯三厢 福特 0.7752万 10.88~16.58万
17 福特金牛座 福特 0.7067万 23.48~29.98万
18 Jeep指南者 Jeep 0.6718万 15.98~24.18万
19 别克VELITE 5 别克 0.3513万 26.58~29.58万
20 Jeep大指挥官 Jeep 0.2471万 27.98~40.98万
21 别克GL6 别克 0.1805万 14.19~16.89万
22 Jeep自由光 Jeep 0.1784万 20.98~31.98万
23 雪佛兰沃兰多 雪佛兰 0.1601万 11.99~15.49万
24 雪佛兰创酷 雪佛兰 0.1495万 9.99~14.99万
25 别克昂科拉 别克 0.1299万 13.99~18.99万
26 福特撼路者 福特 0.1217万 26.55~35.77万
27 Jeep自由侠 Jeep 0.0787万 13.48~19.08万
28 福特致胜 福特 0.0007万 17.98~19.48万
2021上半年美国车市排名情况,丰田第一,别克垫底,具体前十如下
(序后排序)
1,丰田,销量517.017辆
2,福特,销量492.271辆
3,雪佛兰,销量463.913辆
4,本田,销量309.203辆
5,日产,销量266.481辆
6,现代,销量182.604辆
7,Jeep,销量1***.544辆
8,起亚,销量153.637辆
9,Ram,销量162.921辆
10,斯巴鲁,销量160.426辆
克莱斯勒全球销量排名?
戴姆勒克莱斯勒是美国第三大汽车公司。创立于1925 年,创始人名叫沃尔特·克莱斯勒。克莱斯勒公司在世界许多国家一跃成为年度炙手可热的畅销车型,而公司的排名也从1925年的27位随之迅速窜升至1926年的第5位,1927年又升至第4位。凭借自己的技术和财力,他先后买下道奇、布立格和普利茅斯公司,逐渐发展成为美国第三大汽车公司。
到此,以上就是小编对于美国各大州汽车销量排行榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于美国各大州汽车销量排行榜的2点解答对大家有用。